DATA DESA MEKARBUANA PEKERJAAN WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 21 | Karyawan Honorer | 2 |
| 22 | Buruh Peternakan | 2 |
| 23 | Pelajar/ Mahasiswa | 2 |
| 24 | Perawat | 2 |
| 25 | Belum/ Tidak Bekerja | 2 |
Daftar Pengumuman DESA MEKARBUANA
PELAYANAN SURAT KETERANGAN BISA MELALUI WA
25 August 20252025 | DESA MEKARBUANA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis