DATA DESA MEKARBUANA PEKERJAAN WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 21 | Perawat | 2 |
| 22 | Belum/ Tidak Bekerja | 2 |
| 23 | Karyawan Honorer | 2 |
| 24 | Buruh Peternakan | 2 |
| 25 | Pelajar/ Mahasiswa | 2 |
Daftar Pengumuman DESA MEKARBUANA
PELAYANAN SURAT KETERANGAN BISA MELALUI WA
25 August 20252026 | DESA MEKARBUANA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis