DATA DESA MEKARBUANA PEKERJAAN WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Mengurus Rumah Tangga | 571 |
| 2 | Belum/Tidak Bekerja | 552 |
| 3 | Petani/Pekebun | 268 |
| 4 | Wiraswasta | 210 |
| 5 | Pelajar/Mahasiswa | 118 |
Daftar Pengumuman DESA MEKARBUANA
PELAYANAN SURAT KETERANGAN BISA MELALUI WA
25 August 20252025 | DESA MEKARBUANA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis